350Micron Nylon Filter Screen - 
NMO100P5S ★ NMO100P2S ★ NMO10P2P ★ NMO1P1S ★ NMO125P3SS ★ NMO75P2P ★ NMO150P5SS ★ NMO75P6P ★ NMO125P3S ★ NMO150P4P ★ NMO1P5SS ★ NMO75P6S ★ NMO20P3P ★ NMO75P6SS ★ NMO200P2S ★
Detalhes da malha do filtro de nylon:
| Lugar de origem: | China (Continente) |
| Marca: | SACO FILTRO COX |
| Certificação: | ISO 9001, FDA |
| Número do modelo: | SACO DE FILTRO COX Malha de filtro de nylon |
Pagamento & Termos de envio:
| MOQ: | 50 Metros quadrados |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem: | Rolos de malha de filtro de náilon no núcleo de papel/tipo de dobra, embalagem em filme plástico, então em saco tecido pp/caixa/caixa de madeira de acordo com a exigência. |
| Prazo de entrega: | 2~ 3 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, ,Paypal |
| capacidade de fornecimento: | 500,000 Metros por mês |
100 ou 200 meia de filtro de nylon de mícron ★liquid Nylon filter bag manufacturers ★nut Nylon filter bag ★Saco de filtro de nylon 5 mícron ★meias de filtro de nylon em massa ★meia de filtro de nylon para tubo ★meia de filtro de nylon de mícron ★sacos de filtro de nylon de secagem ★saco de filtro de nylon para bomba de água ★meia de filtro de nylon pod ★malha de náilon Sacos de filtro de náilon ★10 saco de filtro de náilon mícron ★25 meia de filtro de nylon de mícron ★filtrexx Meia de filtro de nylon ★saco de filtro de nylon do mar vermelho ★
Malha de Filtro de Nylon
Descrição detalhada do produto
| Material: | 100% Nylon | Aplicativo: | Para filtro |
| Características: | Resistente a corrosão | Largura: | 1.0, 1.27m, 1.45m, 1.65m, 2.2m, 3.33m |
| Especificação: | 200 mícron, 300 mícron, 350 mícron,400 mícron etc.. | Comprimento: | Normal é 100 m/rolo e personalizado |
| Nota: | Grau alimentício e industrial | Cor: | Branco |
Corrosion Resistant 350 Micron Nylon Screen Filter Mesh 100m / Roll Length:
Nylon filter mainly P.P fiber textile molding is made one. Acid and alkali, corrosion resistance. Low resistance, can be repeated washing, high efficiency. Captured by the length of fiber and dust, easy to clean filter efficiency is not affected by cleaning. Good resistance to impact strength.
Nylon mesh have high strength, abrasion resistance, chemical resistance, water resistance, flexibility is good, because the wire diameter uniformity, smooth surface, so the ink through the sex is also very good.
Application of nylon mesh:
1) Nylon filter mesh can used in food industry,such as flour filtering, dry noodles,coffee filtering and filtering tea etc
2) As filter meterail in other industry,such as in dust proof system etc
Typical applications suited to liquid filter bags include:
Pintar, indústrias de revestimentos e tintas.
Água processada, aplicações de tratamento de água e torre de resfriamento.
Petroquímica, solventes e aplicações químicas em geral.
Indústrias de alimentos e bebidas.
Aplicações farmacêuticas e cosméticas.
Indústrias de adesivos e resinas.
| Tecido number | Malha count | Thread diameter | Malha opening | Open surface | Tecido thickness | Peso | ||
| NO. | Malha/cm | Malha/polegada | mícron | mícron | % | mícron | g/m2 | |
| JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | |
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
| JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | |
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Marcação:
filtro de rede de nylon,
pano de filtro de náilon
Mangas de filtro de nylon no Reino Unido ★mangas de filtro de nylon de desidratação ★Manga de filtro de nylon de dreno de terra ★meias de filtro de nylon para água industrial ★5 meia de filtro de nylon de nylon mícrons ★saco Filtro de nylon china ★fabricantes de meias de filtro de nylon líquido ★1 piscina de meia com filtro de nylon mícron ★sacos de filtro de nylon para lagoa de carpas ★Manga de filtro de nylon de aquário ★fornecedores de meias de filtro de nylon líquido ★sacos de mídia de filtro de nylon para aquário ★meia de filtro de nylon rígida ★manga de filtro de nylon para piscina ★sacos de filtragem de água ★
350Micron Nylon Filter Screen Tags : NMO100P1S

Deixe uma resposta