100 200Malha de Filtro de Nylon Micron - 
100 200Malha de Filtro de Nylon Micron 
NMO75P6SS ★ NMO5P2S ★ NMO100P1SS ★ NMO50P6S ★ NMO200P3P ★ NMO200P6SS ★ NMO100P1P ★ NMO25P1P ★ NMO150P5S ★ NMO1P6S ★ NMO200P5P ★ NMO75P6S ★ NMO25P4SS ★ NMO125P3S ★ NMO125P2S ★
Detalhes da malha do filtro de nylon:
| Lugar de origem: | China (Continente) |
| Marca: | SACO FILTRO COX |
| Certificação: | ISO 9001, FDA |
| Número do modelo: | SACO DE FILTRO COX Malha de filtro de nylon |
Pagamento & Termos de envio:
| MOQ: | 50 Metros quadrados |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem: | Rolos de malha de filtro de náilon no núcleo de papel/tipo de dobra, embalagem em filme plástico, então em saco tecido pp/caixa/caixa de madeira de acordo com a exigência. |
| Prazo de entrega: | 2~ 3 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, ,Paypal |
| capacidade de fornecimento: | 500,000 Metros por mês |
Meias com filtro de nylon ★Sacos de filtro de nylon no Reino Unido ★Fabricante de saco de filtro de nylon na Malásia ★fryer Nylon filter bag ★saco de filtro de nylon para bomba de água ★intake Nylon filter sock ★sacos de filtro de nylon de lodo ★produtos de filtração ★150 saco de filtro de náilon mícron ★Saco de filtro de nylon malásia ★5 sacos de filtro de náilon mícron ★5 filtro de nylon de água com saco de mícron ★saco de filtro pré-nylon ★sacos de filtro de nylon para aquário ★meias de filtro de nylon radioativas ★
Malha de Filtro de Nylon
Descrição detalhada do produto
| Material: | 100% Nylon | Aplicativo: | Para filtro |
| Características: | Resistente a corrosão | Largura: | 1.0, 1.27m, 1.45m, 1.65m, 2.2m, 3.33m |
| Especificação: | 200 mícron, 300 mícron, 350 mícron,400 mícron etc.. | Comprimento: | Normal é 100 m/rolo e personalizado |
| Nota: | Grau alimentício e industrial | Cor: | Branco |
100 200 Micron Nylon Mesh Filter , Food Grade Nylon Filter Cloth Mesh:
COX FILTER BAG Nylon Mesh Specifications:
| Especificação | contagem de malha | Diâmetro um | Mesh Opening um | Área aberta % | Grossura um | Width size | ||||||||
| 45 polegada | 50 polegada | 57 polegada | 65 polegada | 72 polegada | 86 polegada | 120 polegada | 120 polegada | 125polegada | ||||||
| 115 cm | 124 cm | 145 cm | 165 cm | 183 cm | 220 cm | 260 cm | 305 cm | 320 cm | ||||||
| 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 9 | 24 | 200 | 911 | 67 | 370 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 10 | 24 | 300 | 811 | 53 | 570 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 12 | 25 | 250 | 750 | 41 | 530 | √ | √ | √ | ||||||
| 14 | 30 | 300 | 533 | 52 | 495 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 16 | 35 | 200 | 514 | 46 | 380 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 16 | 40 | 200 | 425 | 36 | 400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 17 | 40 | 250 | 375 | 44 | 420 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 18 | 42 | 200 | 388 | 37 | 380 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 20 | 45 | 220 | 300 | 36 | 400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 24 | 50 | 200 | 267 | 41 | 375 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 28 | 60 | 150 | 207 | 34 | 305 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 30 | 70 | 150 | 213 | 41 | 278 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 32 | 76 | 120 | 213 | 46 | 240 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 36 | 80 | 100 | 178 | 41 | 195 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 40 | 90 | 100 | 150 | 63 | 192 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 44 | 100 | 100 | 127 | 31 | 175 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 48 | 110 | 100 | 128 | 38 | 150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 56 | 120 | 80 | 120 | 44 | 110 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 59 | 142 | 60 | 110 | 42 | 98 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 64 | 150 | 60 | 96 | 38 | 120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 72 | 163 | 60 | 89 | 41 | 90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 80 | 183 | 50 | 75 | 36 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 88 | 203 | 40 | 74 | 42 | 65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 96 | 224 | 40 | 64 | 38 | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 100 | 254 | 40 | 60 | 36 | 78 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 104 | 264 | 40 | 56 | 34 | 79 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 120 | 305 | 40 | 43 | 27 | 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Remark: Os dados acima são teóricos,please reference. |
Descrição:
With high quality domestic and imported raw material,advanced weaving looms and tesr instruments.
Material:100%nylon
Contagem de malha:160 malha
Largura: 1m-3.6m
Grossura: 74±4 um
Cor:white/yellow/black and other color as request.
The special width are availabel as customer's requirement, and the width is up to 3.6m.
Características:
a.High tension and low elasticity.
b.High temperature resistance and strong waterproof.
c.Fast filter speed.
d. The calendering making screen more flat.
e. Have accurate and standard mesh to ensure the uniformity.
Aplicativo:
Our 100 malha de nylon mícrons malha (branco, yellow ,black etc) are used widely in different fields, such as the medical and diagnostic industries, filtration, acoustic, automotivo, white goods sectors, milling, along with many other industrial applications.
Marcação:
tecido de filtro de malha de náilon,
pano de filtro de náilon
1 meias de filtro de nylon de água de mícron ★Meia com filtro de nylon para água ★filtro de nylon com saco eaton 5 mícron ★meia de filtro de nylon de mídia universal fluval ★meias de filtro de nylon de cimento ★washing Nylon filter sleeves ★meias de filtro de nylon industriais Pentair ★Meias com filtro de nylon ★1 meia de filtro de náilon de água de mícron ★1 líquido de meia de filtro de nylon de mícron ★pano de filtro de nylon industrial ★meias de filtro de nylon parker ★fornecedor de meias de filtro de nylon de poliéster ★manga de filtro de nylon geotêxtil ★porca Meia de filtro de nylon ★
100 200Etiquetas de malha de filtro de náilon micron : NMO400P1S
Deixe uma resposta