Saco de Filtro Líquido - 
Fabricação de saco de filtro líquido de qualidade por saco de filtro COX com preço competitivo.
Tecido de saco de filtro COX oferece tipos de sacos de filtro de mícron que podem ser usados em filtro de líquido, saco de filtro de mícron.
PP, Poliéster(PE/PES), Nylon(PA) saco de filtro líquido, Tecido de filtro de mícron com melhor preço.
Sacos de filtro para líquidos de agulha
| Sacos de filtro de poliéster de feltro de agulha de mícron, Sacos de filtro PP para líquidos, Bolsa Filtro PA | |||||
| Seleção de mídia de filtro | Taxa de filtragem | Tamanho(polegada) | Tamanho(milímetros) | Material do pescoço | Construção |
| Poliéster com agulha de mícron(EDUCAÇAO FISICA) Tecido | 0.5, 1, 5, 10, 25, 50,75, 100, 150, 200 mícron | 7″x17″ 7″x32″ 4″x9″ 4″x15″ 6″x20″ | 180x430mm 180x820mm 105x230mm 105x380 mm 152x510mm | Aço inoxidável Aço carbono Plástico | Costurado Soldado |
| Agulha Micron Polipropileno(PP) Tecido | |||||
Tecer saco de filtro líquido
| Sacos de filtro de poliéster de tecido mícron, Bolsa Filtrante de Nylon | |||||
| Filtro de tecido | Taxa de filtragem | Tamanho(polegada) | Tamanho(milímetros) | Material do pescoço | Construção |
| Poliéster(PES) Filtro de tecido | 50,75, 100, 150, 200, 500 mícron | 7″x17″ 7″x32″ 4″x9″ 4″x15″ 6″x20″ | 180x430mm 180x820mm 105x230mm 105x380 mm 152x510mm | Aço inoxidável Aço carbono Plástico | Costurado Soldado |
| PA(Nylon) Filtro de pano | |||||
Sacos de filtro para líquidos’ Técnico
| Especificação Técnica de Bolsas Filtrantes para Líquidos | |||||
| Tamanho da bolsa | Área de filtro | Volume | Fluxo máximo | Diâmetro | Comprimento |
| P1S/P1P | 0.25(m2) | 8(eu) | 20(m3/h) | 7polegada | 17polegada |
| 180milímetros | 430milímetros | ||||
| P2S/P2P | 0.5(m2) | 17(eu) | 40(m3/h) | 7polegada | 32polegada |
| 180milímetros | 810milímetros | ||||
| P3S/P3P | 0.09(m2) | 1.3(eu) | 6(m3/h) | 4polegada | 9polegada |
| 105milímetros | 230milímetros | ||||
| P4S/P4P | 0.16(m2) | 2.5(eu) | 12(m3/h) | 4polegada | 15polegada |
| 105milímetros | 380milímetros | ||||
Sacos de filtro de mícron’ Propriedade química
| Sacos de filtro de mícron’ Compatibilidade Química & Temperatura de trabalho | |||
| Meio filtrante | Ácidos | Alcalinos | ° C |
| Poliéster(EDUCAÇAO FISICA) | bom | bom | 130 |
| polipropileno(PP) | excelente | excelente | 90 |
Etiquetas de saco de filtro líquido : Bolsa Filtrante de Nylon, Saco de filtro P1S, Saco de filtro P2S, Saco de filtro P3P, Saco de filtro P4S, Bolsa Filtro PA, Saco de filtro de poliéster
SACOS DE FILTRO NYLONG E SACOS DE FILTRO PP EM BOM ESTADO. OBRIGADO POR SEU APOIO
Ótimo 1 sacos de filtro pp e pa de mícron. Ele substitui nossa corrente bem usada. Obrigado.