Sacos de filtro PP/saco de filtro líquido - 
Detalhes rápidos do saco de filtro líquido
| Lugar de origem: | Shandong | Marca: | COX | Número do modelo: | Saco de filtro |
| Material: | EDUCAÇAO FISICA,PP,nylon | mícron: | 0.5~200 micron | Uso: | filtro líquido |
| Tipo: | saco de filtro | Tamanho: | OEM |
Informações sobre bolsas de filtro para líquidos
| Preço FOB: | $1~3/pc |
| Porta: | Qingdao |
| Quantidade Mínima de Pedido: | 100 Peça/Peças |
| capacidade de fornecimento: | 3000 Peça/Peças por Semana |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Pacote de saco de filtro líquido & Entrega
| Detalhe da embalagem: | Carton |
| detalhes de entrega: | Within one week |
Especificações do saco de filtro líquido
PP Filter Bags PP,EDUCAÇAO FISICA,Nylon,Nomex material Welding or Sewing Plastic Ring or Steel RingCan be customized
Sacos de filtro PP
The filtration media of filter bag is high purification filament fibre as raw material ( various material: EDUCAÇAO FISICA,PP,NMO,PTFE). It adopts the equipment of sewn and heat fusion, through the special singeing on the surface. It can prevent the release of fibre. It has stable filter efficiency and long service life due to highstrong filament fibre. The benefit summary: high temperature resistance, resistência a ácidos e álcalis, besatisfied with filtration liquid of various industry and air purification.
Especificações
| Filter medium | EDUCAÇAO FISICA, PP, NMO, PTFE |
| Collar extension type | polipropileno, nylon, poliéster, aço inoxidável |
| filtration size | 0.5,1,3,5,10,25,50,80,100,200 µm |
| Tipo | várias especificações |
| Método hermético: | fusão térmica, costura reversa |
| Área de filtragem eficaz | várias especificações |
| Outros | special requirement of diameter and collar extension can be customized |
Aplicativos
Liquid filter bags are widely used in applications of liquid filtration.
Ordering information
| Specifications And Parameters | Select (√) | |
| Filter medium: | EDUCAÇAO FISICA, PP, NMO, PTFE | |
| Collar extension type: | PP, Nylon, EDUCAÇAO FISICA, Aço inoxidável | |
| Micron rating: | 1,3,5,10,15,20,25,50,75,100,150,200 | |
| Standard size: | Não. 1-φ180×450mm (φ7×17 inch) | |
| Não. 2-φ180×810mm (φ7×32 inch) | ||
| Não. 3-φ105×230mm (φ4×9 inch) | ||
| Não. 4-φ105×380mm (φ4×15 inch) | ||
| Não. 5-φ152×510mm (φ6×20 inch) | ||
| Área de filtragem: | Não. 1 = 0.25 square meter | |
| Não. 2 = 0.5 square meter | ||
| Não. 3 = 0.1 square meter | ||
| Não. 4 = 0.15 square meter | ||
| Não. 5 = 0.3 square meter | ||
Sacos de filtro PP/saco de filtro líquido
Ficha de dados
Deixe uma resposta