PES/Polyester Filter Bags - 
Quality PES/Polyester Filter Bags manufacture by COX Filter Bag with Competitive Price.Detalhes do saco de filtro Micron PP

| Lugar de origem: | Shandong China (Continente) | Marca: | COX | Número do modelo: | PES FILTER BAG |
| Tipo: | Filtro de Bolso | Uso: | dust,líquido,air filtration | Material da Bolsa: | Poliéster |
| sample: | free of charge | qualidade: | stric quality control | price: | reasonble price |
| certificate: | iso9001, iso14001 |
Informações sobre saco de filtro PP líquido
| Preço FOB: | NÓS $2 – 50 / Pedaço |
| Porta: | Qingdao |
| Quantidade Mínima de Pedido: | 500 Peça/Peças |
| capacidade de fornecimento: | 120000 Peça/Peças por Mês |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T,Escrow |
Pacote de saco de filtro de polipropileno & Entrega
| Detalhe da embalagem: | Packed in box, carton or according to requirement of customers |
| detalhes de entrega: | About 15 days after receiving down payment |
Especificação de sacos de filtro PP
1.Good air permeability /COX Filter Cloth supply PPS filter bag with best price.
2.Dimensional Stability
3.Wear and tear resistance
4.Easy cleaning
5.Instalações de produção de alta qualidade
PET/polyester filter bag for cement/steel/asphalt
1.Good air permeability
2.Dimensional Stability
3.Wear and tear resistance
4.Easy cleaning
5.Instalações de produção de alta qualidade
| material | Polyester fiber |
| Peso (g/m2) | 500±50 |
| Grossura (milímetros) | 1.62~1.66 |
| Largura (m) | ≤2.15 |
| air-permeability (m3/m2/min) | 15 |
| breaking strength(N/5*20cm) | urdidura | >1000 |
| trama | >1100 |
| breaking elongation(%) | urdidura | <35 |
| trama | <40 |
| continuous working temperature (° C) | ≤130 |
| instant working temperature (° C) | 150 |
| acid resistance | excelente |
| Resistência alcalina | bom |
| Abrasion resistance | excelente |
| terminar o tratamento | singeing, calendaring, heat setting, coating. |
PES/Polyester Filter Bags
Deixe uma resposta