350Micron Nylon Filter Screen - 
NMO100P5S ★ NMO100P2S ★ NMO10P2P ★ NMO1P1S ★ NMO125P3SS ★ NMO75P2P ★ NMO150P5SS ★ Nmo75p6p ★ NMO125P3S ★ NMO150P4P ★ NMO1P5SS ★ NMO75P6S ★ NMO20P3P ★ NMO75P6SS ★ NMO200P2S ★
Détails de maille de filtre en nylon:
| Lieu d'origine: | Chine (Continent) |
| Marque: | SAC FILTRE COX |
| Certificat: | ISO 9001, FDA |
| Numéro de modèle: | COX FILTER SAC Maille filtrante en nylon |
Paiement & Conditions d'expédition:
| MOQ: | 50 Mètres carrés |
| Prix: | Négociable |
| Emballage: | Rouleaux de maille filtrante en nylon sur noyau de papier/type plié, emballage sous film plastique, puis dans un sac tissé en pp/carton/caisse en bois selon les exigences. |
| Délai d'exécution: | 2~3 semaines |
| Modalités de paiement: | T/T, L/C, Western union, ,Pay Pal |
| Capacité d'approvisionnement: | 500,000 Mètres par mois |
100 ou 200 Chaussette filtrante en nylon micron ★fabricants de sacs filtrants en nylon liquide ★écrou Sac filtrant en nylon ★Sac filtrant en nylon 5 micron ★chaussettes filtrantes en nylon en vrac ★tuyau chaussette filtrante en nylon ★Chaussette filtrante en nylon micron ★sacs de filtre en nylon d'assèchement ★pompe à eau Sac filtrant en nylon ★chaussette filtrante en nylon ★maille en nylon Sacs filtrants en nylon ★10 Sac filtrant en nylon micron ★25 Chaussette filtrante en nylon micron ★filtrexx Chaussette filtrante en nylon ★sac filtrant en nylon de la mer rouge ★
Maille de filtre en nylon
Description détaillée du produit
| Matériel: | 100% Nylon | Application: | Pour filtre |
| Caractéristiques: | Résistant à la corrosion | Largeur: | 1.0, 1.27m, 1.45m, 1.65m, 2.2m, 3.33m |
| spécification: | 200 Micron, 300 Micron, 350 Micron,400 Microns, etc.. | Longueur: | La normale est de 100 m/rouleau et personnalisée |
| Grade: | Qualité alimentaire et industrielle | Couleur: | Blanc |
Corrosion Resistant 350 Micron Nylon Screen Filter Mesh 100m / Roll Length:
Nylon filter mainly P.P fiber textile molding is made one. Acid and alkali, corrosion resistance. Low resistance, can be repeated washing, high efficiency. Captured by the length of fiber and dust, easy to clean filter efficiency is not affected by cleaning. Good resistance to impact strength.
Nylon mesh have high strength, abrasion resistance, chemical resistance, water resistance, flexibility is good, because the wire diameter uniformity, smooth surface, so the ink through the sex is also very good.
Application of nylon mesh:
1) Nylon filter mesh can used in food industry,such as flour filtering, dry noodles,coffee filtering and filtering tea etc
2) As filter meterail in other industry,such as in dust proof system etc
Typical applications suited to liquid filter bags include:
Peinture, industries des revêtements et des encres.
Eau de traitement, applications de traitement de l’eau et de tour de refroidissement.
Pétrochimie, solvants et applications chimiques générales.
Industries agroalimentaires.
Applications pharmaceutiques et cosmétiques.
Industries des adhésifs et des résines.
| Tissu number | Engrener count | Diamètre de filetage | Engrener opening | Open surface | Tissu thickness | Lester | ||
| NON. | Maille/cm | Maille/pouce | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
| JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | |
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
| JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | |
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Étiqueter:
filtre filet en nylon,
tissu filtrant en nylon
Manchons filtrants en nylon Royaume-Uni ★manchons filtrants en nylon de déshydratation ★manche de filtre en nylon de drainage terrestre ★Chaussettes filtrantes en nylon pour eaux industrielles ★5 nylon micron Chaussette filtrante en nylon ★sac nylon filtre chine ★fabricants de chaussettes filtrantes en nylon liquide ★1 piscine de chaussette de filtre en nylon de micron ★Sacs de média filtrant en nylon pour étang à carpes koï ★Manchon de filtre en nylon pour aquarium ★Fournisseurs de chaussettes filtrantes en nylon liquide ★sacs de média filtrant en nylon pour aquarium ★Chaussette filtrante en nylon rigide ★manchon filtrant en nylon pour piscine ★sacs de filtration d'eau ★
350Micron Nylon Filter Screen Tags : NMO100P1S

Laisser un commentaire