100 200Maille filtrante en nylon micron - 
100 200Maille filtrante en nylon micron 
NMO75P6SS ★ NMO5P2S ★ NMO100P1SS ★ NMO50P6S ★ NMO200P3P ★ NMO200P6SS ★ NMO100P1P ★ NMO25P1P ★ NMO150P5S ★ NMO1P6S ★ NMO200P5P ★ NMO75P6S ★ NMO25P4SS ★ NMO125P3S ★ NMO125P2 ★
Détails de maille de filtre en nylon:
| Lieu d'origine: | Chine (Continent) |
| Marque: | SAC FILTRE COX |
| Certificat: | ISO 9001, FDA |
| Numéro de modèle: | COX FILTER SAC Maille filtrante en nylon |
Paiement & Conditions d'expédition:
| MOQ: | 50 Mètres carrés |
| Prix: | Négociable |
| Emballage: | Rouleaux de maille filtrante en nylon sur noyau de papier/type plié, emballage sous film plastique, puis dans un sac tissé en pp/carton/caisse en bois selon les exigences. |
| Délai d'exécution: | 2~3 semaines |
| Modalités de paiement: | T/T, L/C, Western union, ,Pay Pal |
| Capacité d'approvisionnement: | 500,000 Mètres par mois |
Chaussettes filtrantes en nylon uk ★Sacs filtrants en nylon au Royaume-Uni ★Fabricant de sacs à filtre en nylon en Malaisie ★fryer Nylon filter bag ★pompe à eau Sac filtrant en nylon ★Chaussette filtrante en nylon ★limon Sacs filtrants en nylon ★produits de filtration ★150 Sac filtrant en nylon micron ★Sac filtrant en nylon malaisie ★5 Sacs filtrants en nylon micron ★5 Filtre en nylon d'eau de sac de micron ★pré-sac filtrant en nylon ★aquarium Sacs filtrants en nylon ★radioactive Nylon filter socks ★
Maille de filtre en nylon
Description détaillée du produit
| Matériel: | 100% Nylon | Application: | Pour filtre |
| Caractéristiques: | Résistant à la corrosion | Largeur: | 1.0, 1.27m, 1.45m, 1.65m, 2.2m, 3.33m |
| spécification: | 200 Micron, 300 Micron, 350 Micron,400 Microns, etc.. | Longueur: | La normale est de 100 m/rouleau et personnalisée |
| Grade: | Qualité alimentaire et industrielle | Couleur: | Blanc |
100 200 Micron Nylon Mesh Filter , Food Grade Nylon Filter Cloth Mesh:
COX FILTER BAG Nylon Mesh Specifications:
| spécification | Nombre de mailles | Diamètre un | Mesh Opening um | Espace ouvert % | Épaisseur un | Width size | ||||||||
| 45 pouce | 50 pouce | 57 pouce | 65 pouce | 72 pouce | 86 pouce | 120 pouce | 120 pouce | 125pouce | ||||||
| 115 cm | 124 cm | 145 cm | 165 cm | 183 cm | 220 cm | 260 cm | 305 cm | 320 cm | ||||||
| 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 9 | 24 | 200 | 911 | 67 | 370 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 10 | 24 | 300 | 811 | 53 | 570 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 12 | 25 | 250 | 750 | 41 | 530 | √ | √ | √ | ||||||
| 14 | 30 | 300 | 533 | 52 | 495 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 16 | 35 | 200 | 514 | 46 | 380 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 16 | 40 | 200 | 425 | 36 | 400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 17 | 40 | 250 | 375 | 44 | 420 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 18 | 42 | 200 | 388 | 37 | 380 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 20 | 45 | 220 | 300 | 36 | 400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 24 | 50 | 200 | 267 | 41 | 375 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 28 | 60 | 150 | 207 | 34 | 305 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 30 | 70 | 150 | 213 | 41 | 278 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 32 | 76 | 120 | 213 | 46 | 240 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 36 | 80 | 100 | 178 | 41 | 195 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 40 | 90 | 100 | 150 | 63 | 192 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 44 | 100 | 100 | 127 | 31 | 175 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 48 | 110 | 100 | 128 | 38 | 150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 56 | 120 | 80 | 120 | 44 | 110 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 59 | 142 | 60 | 110 | 42 | 98 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 64 | 150 | 60 | 96 | 38 | 120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 72 | 163 | 60 | 89 | 41 | 90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 80 | 183 | 50 | 75 | 36 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 88 | 203 | 40 | 74 | 42 | 65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 96 | 224 | 40 | 64 | 38 | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 100 | 254 | 40 | 60 | 36 | 78 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 104 | 264 | 40 | 56 | 34 | 79 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 120 | 305 | 40 | 43 | 27 | 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Remark: Les données ci-dessus sont théoriques,please reference. |
Description:
With high quality domestic and imported raw material,advanced weaving looms and tesr instruments.
Matériel:100%nylon
Nombre de mailles:160 engrener
Largeur: 1m-3.6m
Épaisseur: 74±4 un
Couleur:white/yellow/black and other color as request.
The special width are availabel as customer's requirement, and the width is up to 3.6m.
Caractéristiques:
a.High tension and low elasticity.
b.High temperature resistance and strong waterproof.
c.Fast filter speed.
d. The calendering making screen more flat.
e. Have accurate and standard mesh to ensure the uniformity.
Application:
Our 100 maille filtrante en nylon micronique (blanc, yellow ,black etc) are used widely in different fields, such as the medical and diagnostic industries, filtration, acoustic, automobile, white goods sectors, milling, along with many other industrial applications.
Étiqueter:
tissu filtrant en maille de nylon,
tissu filtrant en nylon
1 Chaussettes filtrantes en nylon à eau micron ★Chaussette filtrante en nylon ★Sac Eaton Filtre en nylon 5 micron ★Média universel Fluval Chaussette filtrante en nylon ★Chaussettes filtrantes en nylon de ciment ★lavage des manchons filtrants en nylon ★Chaussettes filtrantes en nylon industriel Pentair ★Chaussettes filtrantes en nylon uk ★1 Chaussette filtrante en nylon micron ★1 liquide de chaussette de filtre en nylon de micron ★tissu filtrant en nylon industriel ★chaussettes de filtre en nylon Parker ★fournisseur de chaussettes filtrantes en nylon polyester ★manchon filtrant en nylon géotextile ★écrou Chaussette filtrante en nylon ★
100 200Étiquettes de maille de filtre en nylon micronique : NMO400P1S
Laisser un commentaire