100 200Mikron Naylon Filtre Mesh - 
100 200Mikron Naylon Filtre Mesh 
NMO75P6SS ★ NMO5P2S ★ NMO100P1SS ★ NMO50P6S ★ NMO200P3P ★ NMO200P6SS ★ NMO100P1P ★ NMO25P1P ★ NMO150P5S ★ NMO1P6S ★ NMO200P5P ★ NMO75P6S ★ NMO25P4SS ★ NMO125P3S ★ NMO125P2S ★
Naylon Filtre Mesh Detayları:
| Anavatan: | Çin (Anakara) |
| Marka adı: | COX FİLTRE TORBASI |
| Sertifikasyon: | ISO9001, FDA |
| Model numarası: | COX FİLTRE TORBASI Naylon Filtre Mesh |
Ödeme & Gönderim Koşulları:
| Adedi: | 50 Metrekare |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalajlama: | Kağıt çekirdek/katlama tipinde Naylon Filtre Mesh Ruloları, plastik filmde ambalajlama, Daha sonra ihtiyaca göre pp dokuma çanta/karton/tahta sandıkta. |
| Öncü Zaman: | 2~3 Hafta |
| Ödeme şartları: | T/T, akreditif, Western Union, ,PayPal |
| Tedarik Yeteneği: | 500,000 Aylık metre |
Naylon Filtre Socks UK ★Naylon filtre çantaları uk ★malezya'da naylon filtre torbası üreticisi ★fryer Nylon filter bag ★su pompası Naylon filtre torbası ★emme Naylon filtre çorap ★silt Nylon filter bags ★filtreleme ürünleri ★150 mikron Naylon filtre torbası ★Naylon filtre torbası malezya ★5 mikron Naylon filtre torbaları ★5 mikron torba su Naylon filtre ★ön Naylon filtre torbası ★Balık tankı naylon filtre çantaları ★radyoaktif Naylon filtre çorapları ★
Naylon Filtre Örgüsü
Detaylı Ürün Açıklaması
| Malzeme: | 100% Naylon | Başvuru: | Filtre için |
| Özellikler: | Korozyona dayanıklı | Genişlik: | 1.0, 1.27M, 1.45M, 1.65M, 2.2M, 3.33M |
| Şartname: | 200 Mikron, 300 Mikron, 350 Mikron,400 Mikron vb.. | Uzunluk: | Normal 100m / rulo ve Özelleştirilmiş |
| Seviye: | Gıda Sınıfı ve Endüstriyel | Renk: | Beyaz |
100 200 Micron Nylon Mesh Filter , Food Grade Nylon Filter Cloth Mesh:
COX FILTER BAG Nylon Mesh Specifications:
| Şartname | Örgü Sayısı | Çap bir | Mesh Opening um | Açık Alan % | Kalınlık bir | Width size | ||||||||
| 45 inch | 50 inch | 57 inch | 65 inch | 72 inch | 86 inch | 120 inch | 120 inch | 125inch | ||||||
| 115 santimetre | 124 santimetre | 145 santimetre | 165 santimetre | 183 santimetre | 220 santimetre | 260 santimetre | 305 santimetre | 320 santimetre | ||||||
| 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 9 | 24 | 200 | 911 | 67 | 370 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 10 | 24 | 300 | 811 | 53 | 570 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 12 | 25 | 250 | 750 | 41 | 530 | √ | √ | √ | ||||||
| 14 | 30 | 300 | 533 | 52 | 495 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 16 | 35 | 200 | 514 | 46 | 380 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 16 | 40 | 200 | 425 | 36 | 400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 17 | 40 | 250 | 375 | 44 | 420 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 18 | 42 | 200 | 388 | 37 | 380 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 20 | 45 | 220 | 300 | 36 | 400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 24 | 50 | 200 | 267 | 41 | 375 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 28 | 60 | 150 | 207 | 34 | 305 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 30 | 70 | 150 | 213 | 41 | 278 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 32 | 76 | 120 | 213 | 46 | 240 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 36 | 80 | 100 | 178 | 41 | 195 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 40 | 90 | 100 | 150 | 63 | 192 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 44 | 100 | 100 | 127 | 31 | 175 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 48 | 110 | 100 | 128 | 38 | 150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 56 | 120 | 80 | 120 | 44 | 110 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 59 | 142 | 60 | 110 | 42 | 98 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 64 | 150 | 60 | 96 | 38 | 120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 72 | 163 | 60 | 89 | 41 | 90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 80 | 183 | 50 | 75 | 36 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 88 | 203 | 40 | 74 | 42 | 65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 96 | 224 | 40 | 64 | 38 | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 100 | 254 | 40 | 60 | 36 | 78 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 104 | 264 | 40 | 56 | 34 | 79 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 120 | 305 | 40 | 43 | 27 | 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Remark: Yukarıdaki veriler teoriktir,please reference. |
Tanım:
With high quality domestic and imported raw material,advanced weaving looms and tesr instruments.
Malzeme:100%naylon
Ağ sayımı:160 örgü
Genişlik: 1m-3.6m
Kalınlık: 74±4 bir
Renk:white/yellow/black and other color as request.
The special width are availabel as customer's requirement, and the width is up to 3.6m.
Özellikler:
a.High tension and low elasticity.
b.High temperature resistance and strong waterproof.
c.Fast filter speed.
D. The calendering making screen more flat.
e. Have accurate and standard mesh to ensure the uniformity.
Başvuru:
Our 100 micron nylon filter mesh (beyaz, yellow ,black etc) are used widely in different fields, such as the medical and diagnostic industries, filtration, acoustic, otomotiv, white goods sectors, milling, along with many other industrial applications.
Etiket:
naylon örgü filtre kumaşı,
naylon filtre bezi
1 mikron su Naylon filtre çorapları ★Naylon filtre çorap suyu ★Eaton torbası Naylon filtre 5 mikron ★fluval evrensel medya Naylon filtre çorabı ★Çimento Naylon Filtre Çorapları ★Naylon filtre kolları yıkama ★pentair endüstriyel Naylon filtre çorapları ★Naylon Filtre Socks UK ★1 Mikron Su Naylon Filtre Çorap ★1 Mikron Naylon Filtre Çorap Sıvısı ★endüstriyel Naylon filtre bezi ★parker Naylon filtre çorapları ★polyester Nylon filter socks supplier ★jeotekstil Naylon filtre kılıfı ★somun Naylon filtre çorap ★
100 200Mikron Naylon Filtre Mesh Etiketleri : NMO400P1S
Cevap bırakın