Nylonowa siatka filtracyjna - 
Nylon Filter Screen material
Materiał : Przędza PA6 i PA66.
NMO Filter Mesh Specyfikacje szczegółowe ![]()
Nylon Filter Mesh filtration rate
Filtration rate: 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000mikron
Nylon Filter Mesh Size
Szerokość : 1.00m~3.65m
Standard : 100cm, 125cm, 145cm, 165cm, 250cm, 295cm
NMO filter mesh Features
A. Reliable mechanical resistance, high elasticity
b. Stable chemical and physical properties
c. Low density, light weight
d. Wear resistance
e. Heat resistance
Nylon Filter Screen Application
Widely used in filtration, separation industry and screen printing, such as flour milling, other grains milling, Produkcja glukozy, milk powder etc.
Nylon Filter Screen Data Sheet
| Monofilament Nylon Filter Mesh | |||||||
| Przedmiot | Micron/Mest count | Waga | Fabric thickness | Mesh opening | Thread diameter | Open surface | |
| NO. | Micron /mesh | g/m2 | mikron | mikron | mikron | % | |
| NMO2000 | 2000 | 8 | 250 | 980 | 2000 | 550 | 60 |
| NMO1500 | 1500 | 10 | 260 | 950 | 1950 | 550 | 60 |
| NMO125 | 1250 | 12 | 270 | 850 | 1500 | 500 | 55 |
| NMO950 | 950 | 16 | 210 | 780 | 1267 | 400 | 60 |
| NMO800 | 800 | 18 | 185 | 675 | 1080 | 350 | 55 |
| NMO750 | 750 | 20 | 210 | 685 | 900 | 350 | 50 |
| NMO650 | 650 | 24 | 145 | 455 | 860 | 250 | 60 |
| NMO600 | 600 | 25 | 195 | 576 | 700 | 300 | 50 |
| NMO550 | 550 | 30 | 235 | 585 | 535 | 300 | 40 |
| NMO450 | 450 | 35 | 270 | 595 | 415 | 300 | 35 |
| NMO400 | 400 | 40 | 140 | 370 | 425 | 200 | 45 |
| NMO300 | 300 | 50 | 100 | 375 | 350 | 150 | 50 |
| NMO250 | 250 | 60 | 120 | 285 | 265 | 150 | 40 |
| NMO245 | 215 | 70 | 85 | 215 | 240 | 120 | 45 |
| NMO200 | 200 | 75 | 95 | 225 | 215 | 120 | 45 |
| NMO190 | 190 | 80 | 70 | 165 | 215 | 100 | 45 |
| NMO170 | 170 | 90 | 80 | 180 | 180 | 100 | 40 |
| NMO150 | 150 | 100 | 90 | 190 | 150 | 100 | 35 |
| NMO140 | 140 | 110 | 60 | 135 | 150 | 80 | 45 |
| NMO130 | 130 | 120 | 60 | 145 | 130 | 80 | 70 |
| NMO140 | 110 | 140 | 45 | 85 | 120 | 60 | 45 |
| NMO100 | 100 | 150 | 45 | 100 | 110 | 60 | 40 |
| NMO90 | 90 | 160 | 50 | 100 | 100 | 60 | 40 |
| NMO80 | 80 | 180 | 40 | 100 | 90 | 50 | 40 |
| NMO75 | 75 | 200 | 45 | 100 | 75 | 50 | 35 |
| NMO60 | 60 | 250 | 35 | 100 | 60 | 40 | 35 |
| NMO50 | 50 | 300 | 40 | 100 | 45 | 40 | 25 |
| NMO45 | 45 | 330 | 45 | 100 | 40 | 40 | 35 |
| NMO40 | 40 | 400 | 50 | 100 | 38 | 30 | 30 |
| NMO30 | 30 | 500 | 45 | 100 | 35 | 30 | 28 |
| NMO25 | 25 | 600 | 35 | 100 | 23 | 30 | 15 |
Zawieszki z nylonowej siatki filtracyjnej : Nylonowy worek filtrujący, Nylonowa siatka filtracyjna, Nylonowy ekran filtra
Zostaw odpowiedź