PP-filterpersdoek - 
PP(Polypropyleen) Filterpersdoek wordt vastgebonden door potarmen, filterkoeken zijn in hangende toestand en vallen door hun eigen ernst naar beneden.
Wanneer de polypropyleen(PP) filterdoek moet worden gewassen, filterpersdoek automatisch wassysteem naar de filterpers om dit reinigingsprobleem op te lossen. Er wordt gebruik gemaakt van een automatische filterdoekwasser die aan de bovenzijde van de zijbalken van de filterpers wordt gemonteerd, het kan de filterstof automatisch verplaatsen en wassen. Door water onder hoge druk door ventiel te verschuiven.
PP(Polypropyleen) Filterpersdoek veel gebruikt bij vloeistoflekkage, scheiding van vloeistof en vaste stof, scheiding van vloeistof en gas. PP(Polypropyleen) Filterpersdoek wordt voornamelijk gebruikt in filterpersapparatuur, waterfiltratie zoals voor het dagelijks leven,eten en drinken,industrie,chemisch.
PP-filterdoek aangeboden in deze vertrouwde en uitgebreide bron van fabrikanten, leverancier van COX Filterdoek. U vindt bronnen voor de industrie van pp-plooifilters en gerelateerde informatie over pp-plooifilters die zijn bedoeld om u te helpen bij de aankoop.
| PP FILTERDOEK | ||||||||
| Model | Dikte(10cm) | Dikte | Gewicht | Verlenging (%) | Brekende kracht ( N/5*20cm) | Luchtdoorlatendheid | ||
| Schering/Inslag | (mm) | (gsm) | Verdraaien | Inslag | Verdraaien | Inslag | (10^-3m3/m2.s) | |
| 521 | 214/150 | 0.79 | 302 | / | 40 | 2608 | 2050 | 217 |
| 522 | 228/185 | 0.32 | 154 | 50.6 | 25.7 | 1200 | 950 | 74 |
| 527 | 230/180 | 0.64 | 222 | / | 28.3 | 1750 | 1400 | 28 |
| 534 | 194/102 | 0.99 | 345 | / | 38.6 | 2450 | 1600 | 41 |
| 750(A) | 198/115 | 0.78 | 340 | / | / | 2100 | 1708 | 76 |
| 750(B) | 268/157 | 0.88 | 460 | / | / | 3101 | 1980 | 35 |
| 750(AB) | 334/204 | 1.36 | 490 | / | / | 3500 | 2758 | 116 |
| 108(B) | 503/133 | 1.1 | 600 | 35.03 | 30.57 | 10115 | 3030 | 13.6 |
| 108(B) | 440/102 | 1.45 | 800 | / | / | 5436.5 | 3891.5 | 9.13 |
| 108(B) | 503/118 | 1.5 | 850 | 38.6 | 27.73 | 10603.5 | 4410 | 7.52 |
| 108(C) | 503/220 | 1.1 | 600 | 49.57 | 34.87 | 5752.5 | 2835 | 11.62 |
| 108(C) | 503/220 | 1.15 | 650 | 55.63 | 35.23 | 7096.5 | 2818.5 | 6.89 |
| 108(C) | 504/177 | 1.03 | 600 | / | / | 6116.5 | 2854.4 | 23 |
| 850 | 252/134 | 0.78 | 418 | / | / | / | / | 95 |
| 4212 | 235/118 | 1.34 | 390 | / | / | 2672 | 1342 | 86 |
PP Filterpers doek Gedetailleerde specificaties:
![]()
PP-filterpersdoeklabels : Nomex filterzak
Geweldige tassen. Ik controleerde voortdurend de kwaliteit van deze tassen en ik ben onder de indruk!
Zeer nuttig om ons werk te ondersteunen, vooral vanwege de goede feedback van eindgebruikers. 🙂
Hoge kwaliteit pp filterdoek en polyester filterzakken. Met vriendelijke groet Erik.
Doe gelukkig zaken met uw bedrijf. Onze klanten geven geweldige feedback over de polyester filterzak en de vloeibare pp-filterzak. Bedankt voor je geweldige kwaliteit filterzakken en service.
Is het goed voor uw pp-filterzak en polyester filterzak. Ik zal graag samenwerken met uw bedrijf.
Hoi, ontving de polyester filterzak en glasvezel filterzak. De kwaliteit kan BWF vervangen, Goede service.
Ik heb gemerkt dat uw bedrijf een leverancier is van polypropyleen filterpersdoek, kunt u ons meer specificaties van pp-filterdoek en micron vloeibare pp-filterzak aanbieden? Hoe zit het met polypropyleen filterdoek levering per maand?
prachtig filterdoek hier en bedankt voor je vloeistoffilterzak en micronfilterdoek.