DF szűrőpatron - 
A Cox nem gyárt 3M márkatermékeket, és csak a 3M DF szűrőzsákok cseréjét biztosítja.
A DF szűrő patron számos szűrőrendszer nélkülözhetetlen része. Tervezése és összetétele miatt, Képes eltávolítani a szennyeződéseket a folyadékokból, például a vízből, olajok, és vegyi anyagok. A DF DF szűrőpatronban a mélységszűrésnek számít, egy olyan folyamat, amely biztosítja a magas színvonalú szűrletet, miközben meghosszabbítja a szűrőhordozó élettartamát. Ebben a bejegyzésben, Részletesebben átnézzük a DF szűrő patron tulajdonságait és előnyeit.
A Cox 3M DF szűrőzsák/patron cseréje egy kipróbált és valódi költséghatékony alternatíva a legtöbb hagyományos táska szűrőre. A DF szűrő patront/táska egy igazi osztályozott porozitási médiaszerkezet, amely több szűrőterületet kínál, mint egy standard szűrőzsák, és akár négyszerese a munka élettartamának..
A DF szűrő patron többrétegű szűrő táptalajból készül, változó mikron besorolással. A szűrők’ A kialakítás lehetővé teszi a nagyobb szűrő táptalajsűrűt a patron mélységében. Ennek eredményeként, A patron képes több törmelék és részecskék csapdájára, mint a hagyományos felületi szűrés. Ez a jobb szűrés növeli a DF szűrő patron hatékonyságát, Tisztább folyadékokhoz és hosszabb szűrőhordozó élettartamhoz vezet.
A DF szűrő patron másik előnye a tervezése, amely lehetővé teszi a könnyebb karbantartást. Mert a DF szűrő patron több szűrőhordozót tartalmaz, A szennyeződések lassabban halmozódnak fel. Amikor a szűrő eltömődött, egyszerűen ártalmatlanítható, és helyettesítheti egy újra. A mélységterv lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy lássa, mikor van ideje kicserélni a DF szűrő patront.
| Eredeti cikkszám | Eredeti stílus sz. | Eredeti UPC | Szűrési sebesség | Hossz | Szűrőanyag | Kupak anyaga |
| 70020003359 | DFG001PP1R | 00016145069178 | 1 Mikron | 14.3 ban ben. | PP | PP |
| 70020003367 | DFG001PP2R | 00016145069185 | 1 Mikron | 27.8 ban ben. | PP | PP |
| 70020003375 | DFG005PP1C | 00016145069192 | 5 Mikron | 14.3 ban ben. | PP | PP |
| 70020003383 | DFG005PP1R | 00016145069208 | 5 Mikron | 14.3 ban ben. | PP | PP |
| 70020003391 | DFG005PP2C | 00016145069215 | 5 Mikron | 27.8 ban ben. | PP | PP |
| 70020003409 | DFG005PP2R | 00016145069222 | 5 Mikron | 27.8 ban ben. | PP | PP |
| 70020003417 | DFG010PP1C | 00016145069239 | 10 Mikron | 14.3 ban ben. | PP | PP |
| 70020003425 | DFG010PP1R | 00016145069246 | 10 Mikron | 14.3 ban ben. | PP | PP |
| 70020003433 | DFG010PP2C | 00016145069253 | 10 Mikron | 27.8 ban ben. | PP | PP |
| 70020003441 | DFG010PP2R | 00016145069260 | 10 Mikron | 27.8 ban ben. | PP | PP |
| 70020003458 | DFG025PP1C | 00016145069277 | 25 Mikron | 14.3 ban ben. | PP | PP |
| 70020003466 | DFG025PP1R | 00016145069284 | 25 Mikron | 14.3 ban ben. | PP | PP |
| 70020003474 | DFG025PP2C | 00016145069291 | 25 Mikron | 27.8 ban ben. | PP | PP |
| 70020003482 | DFG050PP1C | 00016145069307 | 50 Mikron | 14.3 ban ben. | PP | PP |
| 70020003490 | DFG050PP1R | 00016145069314 | 50 Mikron | 14.3 ban ben. | PP | PP |
| 70020003508 | DFG050PP2C | 00016145069321 | 50 Mikron | 27.8 ban ben. | PP | PP |
| 70020003516 | DFG100PP1C | 00016145069338 | 100 Mikron | 14.3 ban ben. | PP | PP |
| 70020003524 | DFG100PP1R | 00016145069345 | 100 Mikron | 14.3 ban ben. | PP | PP |
| 70020003532 | DFG100PP2C | 00016145069352 | 100 Mikron | 27.8 ban ben. | PP | PP |
| 70020003540 | DFG100PP2R | 00016145069369 | 100 Mikron | 27.8 ban ben. | PP | PP |
| 70020038751 | DFG001PP2C | 00016145082757 | 1 Mikron | 27.8 ban ben. | PP | PP |
| 70020038934 | DFG025PP2R | 00016145082931 | 25 Mikron | 27.8 ban ben. | PP | PP |
| 70020038991 | DFG050PP2R | 00016145082993 | 50 Mikron | 27.8 ban ben. | PP | PP |
Étel- és italgyártás, vegyi feldolgozás, És a vízkezelő üzemek csak néhány a DF szűrő patron lehetséges alkalmazásaiból. Az élelmiszer- és italiparban, A DF szűrő patronját a nem kívánt szennyeződések és szennyeződések, például a részecskék eltávolítására használják, baktériumok, és vírusok. A DF szűrő patron védi a drága kémiai feldolgozó berendezéseket azáltal, hogy tiszta folyadékokkal fut, hogy futjon. Végül, Víztisztító üzemek A szennyvíz vagy felszíni vízforrásokat DF szűrő patronnal kezelik, hogy biztonságossá tegyék őket az emberi fogyasztáshoz.
A DF szűrő patron különféle formákban és méretben kapható, Könnyű kicserélni a meglévő szűrőket, vagy beépíteni azokat a meglévő rendszerekbe. A DF szűrő patron egyik legjelentősebb előnye az alacsony ár.
A DF szűrő patron képes folyadék széles skálájának kezelésére, beleértve az olajokat is, víz, és vegyi anyagok. Mélységszűrő kialakítása miatt, eltávolíthatja a részecskéket olyan kicsi, mint 0.5 mikron, Hasznossá teszi a szennyező anyagok széles skálájával szemben. Számos szabályozó ügynökség és szabvány szerte a világon megvizsgálta és tanúsította a DF szűrő patront.
A DF szűrő patron kevesebb hulladékot generál, mint a hagyományos szűrők, ami alacsonyabb környezeti hatást eredményez. Továbbá, A szűrő táptalaj létrehozásához használt anyagok újrahasznosíthatók, megakadályozva őket, hogy a hulladéklerakókba kerüljenek.
A Cox nem gyárt 3M márkatermékeket, és csak 3M DF szűrőzsákokat biztosít helyettesítésekként.
DF szűrő patron címkék : DF szűrőzsák, DF szűrőpatron, Csere 3M DF szűrőzsák, Csere 3M DF szűrőpatron
Válaszolj