PES/Polyester Filter Bags - 
Quality PES/Polyester Filter Bags manufacture by COX Filter Bag with Competitive Price.Detalles de la bolsa de filtro de PP Micron

| Lugar de origen: | Shandong China (Continente) | Nombre de la marca: | TIMONEL | Número de modelo: | PES FILTER BAG |
| Tipo: | Filtro de bolsillo | Uso: | dust,líquido,air filtration | Material de la bolsa: | Poliéster |
| sample: | free of charge | calidad: | stric quality control | price: | reasonble price |
| certificate: | iso9001, iso14001 |
Información sobre la bolsa de filtro de PP líquido
| Precio FOB: | A NOSOTROS $2 – 50 / Pedazo |
| Puerto: | Qingdao |
| Cantidad mínima de pedido: | 500 Pieza/Piezas |
| Capacidad de suministro: | 120000 Pieza/Piezas por Mes |
| Términos de pago: | carta de crédito,T/T,Escrow |
Paquete de bolsas de filtro de polipropileno & Entrega
| Detalle de embalaje: | Packed in box, carton or according to requirement of customers |
| Detalle de Envio: | About 15 days after receiving down payment |
Especificaciones de las bolsas de filtro de PP
1.Good air permeability /COX Filter Cloth supply PPS filter bag with best price.
2.Dimensional Stability
3.Wear and tear resistance
4.Fácil limpieza
5.Instalaciones de producción de alta gama
PET/polyester filter bag for cement/steel/asphalt
1.Good air permeability
2.Dimensional Stability
3.Wear and tear resistance
4.Fácil limpieza
5.Instalaciones de producción de alta gama
| material | Polyester fiber |
| Peso (gramos/m2) | 500±50 |
| Espesor (milímetro) | 1.62~1.66 |
| Ancho (metro) | ≤2.15 |
| air-permeability (M3/m2/min) | 15 |
| breaking strength(N/5*20cm) | deformación | >1000 |
| trama | >1100 |
| breaking elongation(%) | deformación | <35 |
| trama | <40 |
| continuous working temperature (°C) | ≤130 |
| instant working temperature (°C) | 150 |
| acid resistance | excellent |
| resistencia a los álcalis | good |
| Abrasion resistance | excellent |
| terminar el tratamiento | canto, calendaring, heat setting, coating. |
PES/Polyester Filter Bags
Deja una respuesta