350Micron Nylon Filter Screen - 
NMO100P5S ★ NMO100P2S ★ NMO10P2P ★ NMO1P1S ★ NMO125P3SS ★ NMO75P2P ★ NMO150P5SS ★ NMO75P6P ★ NMO125P3S ★ NMO150P4P ★ NMO1P5SS ★ NMO75P6S ★ NMO20P3P ★ Nmo75p6ss ★ Nmo200p2s ★
Detalles de malla de filtro de nylon:
| Lugar de origen: | Porcelana (Continente) |
| Nombre de la marca: | BOLSA DE FILTRO COX |
| Certificación: | ISO 9001, FDA |
| Número de modelo: | BOLSA DE FILTRO COX Malla de filtro de nailon |
Pago & Condiciones de envío:
| MOQ: | 50 Metros cuadrados |
| Precio: | Negociable |
| embalaje: | Rollos de malla de filtro de nailon en núcleo de papel/tipo plegado, embalaje en película plástica, luego en bolsa tejida pp/cartón/caja de madera según el requisito. |
| Plazo de EJECUCION: | 2~ 3 semanas |
| Términos de pago: | T/T, carta de crédito, Western Union, ,PayPal |
| Capacidad de suministro: | 500,000 Metros por mes |
100 o 200 calcetín con filtro de nailon micras ★fabricantes de bolsas de filtro de nailon líquido ★bolsa de filtro de nailon ★bolsa de filtro de nailon 5 micrón ★calcetines de filtro de nailon a granel ★Calcetín de filtro de nailon para tubo ★calcetín con filtro de nailon micras ★bolsas de filtro de nailon de deshidratación ★Bolsa de filtro de nailon para bomba de agua ★Calcetín con filtro de nailon Pod ★Bolsas de filtro de nailon de malla de nailon ★10 bolsa de filtro de nailon de micras ★25 calcetín con filtro de nailon micras ★filtrexx Calcetín con filtro de nailon ★Bolsa de filtro de nailon del Mar Rojo ★
Malla de filtro de nailon
Descripción detallada del producto
| Material: | 100% Nylon | Solicitud: | para filtro |
| Características: | Resistente a la corrosión | Ancho: | 1.0, 1.27metro, 1.45metro, 1.65metro, 2.2metro, 3.33metro |
| Especificación: | 200 Micrón, 300 Micrón, 350 Micrón,400 micrón, etc.. | Longitud: | Normal es 100 m/rollo y personalizado |
| Calificación: | Categoría alimenticia e industrial | Color: | Blanco |
Corrosion Resistant 350 Micron Nylon Screen Filter Mesh 100m / Roll Length:
Nylon filter mainly P.P fiber textile molding is made one. Acid and alkali, corrosion resistance. Low resistance, can be repeated washing, high efficiency. Captured by the length of fiber and dust, easy to clean filter efficiency is not affected by cleaning. Good resistance to impact strength.
Nylon mesh have high strength, abrasion resistance, chemical resistance, water resistance, flexibility is good, because the wire diameter uniformity, smooth surface, so the ink through the sex is also very good.
Application of nylon mesh:
1) Nylon filter mesh can used in food industry,such as flour filtering, dry noodles,coffee filtering and filtering tea etc
2) As filter meterail in other industry,such as in dust proof system etc
Typical applications suited to liquid filter bags include:
Pintar, Industrias de recubrimientos e tinta.
Procesar agua, Aplicaciones de tratamiento de agua y torre de enfriamiento.
Petro químico, solventes y aplicaciones químicas generales.
Industrias de alimentos y bebidas.
Aplicaciones farmacéuticas y cosméticas.
Industrias adhesivas y resinas.
| Tela number | Malla count | Thread diameter | Malla opening | Open superficie | Tela thickness | Peso | ||
| NO. | Malla/cm | Malla/pulgada | micrón | micrón | % | micrón | gramos/m2 | |
| JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | |
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
| JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | |
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Etiqueta:
filtro de red de nailon,
tela filtrante de nailon
Mangas de filtro de nylon uk ★Mangas filtrantes de nailon para deshidratación ★Manga de filtro de nailon para drenaje de tierra ★Calcetines con filtro de nailon para agua industrial. ★5 Calcetín con filtro de nailon de nailon de micras ★Bolsa de filtro de nailon china ★Fabricantes de calcetines con filtro de nailon líquido. ★1 Piscina calcetín con filtro de nailon micras ★Bolsas de medios de filtro de nailon para estanque koi ★manguito de filtro de nailon para acuario ★proveedores de calcetines con filtro de nailon líquido ★Bolsas de nailon para medios filtrantes para acuario ★calcetín de filtro de nailon rígido ★manguito de filtro de nailon para piscina ★bolsas de filtración de agua ★
350Micron Nylon Filter Screen Tags : NMO100P1S

Deja una respuesta