Filterpåse Tyg
COX Filter Bag Fabric är specialiserade på tillverkning och export av 12 ~ 20oz dammfiltertyg, 0.1~200 mikron filttyp mikron filtertyg och vävt mesh filtertyg(25~2000 mikron)och full storlek damm- och mikronfilterpåse för borttagning av industridamm, vätskefilter och vattenbehandling.
Vårt filtertyg och påse kan ersätta de flesta märken väl:Eaton, Äta, MAHLE, FSI(Filterspecialister), GAF, Röd baron, Mikron, Parker, Ronningen-Peter, Hayward, Loeffler, Rosedale, 3M, Strainrite, Knight och andra industristandardfilterhus.

POXL/PEXL filterpåsar med utökad livslängd/Alternativ filterpåse av EATON DURAGAF filterpåsar
COX utökad livslängd POXL/PEXL, alternativ filterpåse av EATON DURAGAF filterpåsar, har samma filtreringsprestanda med livslängder 2-5 gånger längre än vanliga filtmedia.
POXL filterpåse – PEXL filterpåse
Högeffektiv absolut klassad filterpåse
COX erbjuder en komplett serie av högeffektiva absolutklassade filterpåsar för de mest krävande effektiva applikationerna där högre filtreringseffektivitet krävs, uppnå så höga prestationsnivåer som 99.9% absolut rankad effektivitet.
Alla högeffektiva filterpåsar finns i en mängd olika storlekar för att passa vanliga filterpåshus för industrin. OEM-storlek Högeffektiva absolutklassade filterpåsar kan tillverkas enligt krav. 
Oljeborttagning LCR 100 Filterpåse – Oljeborttagning LCR 500 Filterpåse
LCR-100 filterpåse har effektiv oljeuppsugningsförmåga, Speciell djup fiberstruktur, för höga smutshållande egenskaper kombinerat med stabil oljeavlägsnande förmåga. Hög partikelavlägsnande effektivitet, stor partikelavlägsningshastighet upp till 99%. LCR 100 Serie filterpåse detaljer:
| SKU-nummer | Stil nej. | Micron Rating @ 99% | SKU-nummer | Stil nej. |
| F5869879 | LCR-113-T01E | 4 | F5869939 | LCR-123-T02E |
| F5869889 | LCR-114-T01E | 5 | F5869949 | LCR-124-T02E |
| F5869899 | LCR-115-T01E | 10 | F5869959 | LCR-125-T02E |
| F5869909 | LCR-116-T01E | 15 | F5869969 | LCR-126-T02E |
| F5869919 | LCR-118-T01E | 40 | F5869979 | LCR-128-T02E |
| F5869929 | LCR-119-T01E | 30 | F5869989 | LCR-129-T02E |
| F5870619 | LCR-130-T01E | 20 | F5869999 | LCR-130-T02E |
| F5870599 | LCR-135-T01E | 10 | F5866229 | LCR-135-T02E |
LCR(Väska Material) —-522(Micron Rating µm)—T(Påsskyddslager)—-02(Väska storlekar)—-E(Coller/Ring typ)
| SKU | Beskrivning | Micron Rating @ 99% | Väska Storlek |
| F5870009 | LCR-522-T02Z | 2.6 | #02(7″x32″) |
| F5870019 | LCR-525-T02Z | 6 | #02(7″x32″) |
| F5870029 | LCR-527-T02Z | 13 | #02(7″x32″) |
| F5870039 | LCR-529-T02Z | 32 | #02(7″x32″) |
LCR 500 Oljeabsorberande filterpåse tillverkad av olika lager PP smältblåsta mikrofiberfiltermedia som har stor kemisk resistens.
100% PP-media innehåller ingen silikonolja, idealiskt för applicering inom billack- och beläggningsindustrin. COX Absorberande filterpåse erbjudande > 90% effektiv vid det verkliga applikationsbetyget.
Högeffektiv Absolut AGF-filterpåse – Högeffektiv Absolut PGF-filterpåse
AGF Filter Bag detaljer:
| Stil nej. | Original SKU | Effektivitet för borttagning | Påsskyddslager | Väska Storlek | Original SKU |
| AGF-51-E01E | F5869109 | 1.5µm >99% 5µm >99.9% | PP Mesh | AGF-51-E02E | F5869119 |
| AGF-53-E01E | F5869129 | 3µm >99% 5µm >99.9% | PP Mesh | AGF-53-E02E | F5869139 |
| AGF-55-E01E | F5869149 | 5µm >99% 15µm >99.9% | PP Mesh | AGF-55-E02E | F5869159 |
| AGF-57-E01E | F5869169 | 10µm >99% 25µm >99.9% | PP Mesh | AGF-57-E02E | F5869179 |
| AGF-59-E01E | F5869189 | 25µm >99% 50µm >99.9% | PP Mesh | AGF-59-E02E | F5869199 |
| AGFE-51-R01H | F5870049 | 1.5µm >99% 5µm >99.9% | Polyester Mesh | AGFE-51-R02H | F5870079 |
| AGFE-55-R01H | F5870059 | 5µm >99% 15µm >99.9% | Polyester Mesh | AGFE-55-R02H | F5870089 |
| AGFE-57-R01H | F5870069 | 10µm >99% 25µm >99.9% | Polyester Mesh | AGFE-57-R02H | F5870099 |
PGF Filter Bag detaljer:
F5865399 PGF-50-E02E Filterpåse
F5869219 PGF-51-E02E Filterpåse
F5869229 PGF-55-E02E Filterpåse
Mikrofiberfilterpåsar har mycket mer filtreringsyta och smutsladdningskapacitet än standardtyp. POMF mikrofiberfilterpåsar har längre filterdriftstid, du behöver inte byta påsar lika ofta, kan spara mer arbetskostnad och kostnad för utbyte av filterpåsar. Mikrofibermaterial ger hög effektivitet vid låga mikronvärden. Flerskiktsteknik resulterar i äkta filtrering med graderad densitet, ger avsevärt ökad lastkapacitet och lägre totala filtreringskostnader.
POMF filterpåse – PEMF filterpåse
Ersättningsfilt för HAYFLOW PP Extended Life(POXL) Filterpåse & Polyester filt med lång livslängd(PEXL) Filterpåse
| Originalartikelnummer | POXL filterpåse stil nr. | Originalartikelnummer | PEXL filterpåse stil nr. |
| F5873339 | POXL-1-P02HAY | F5873399 | PEXL-1-P02HAY |
| F5873349 | POXL-5-P02HAY | F5873409 | PEXL-5-P02HAY |
| F5873359 | POXL-10-P02HAY | F5873419 | PEXL-10-P02HAY |
| F5873369 | POXL-25-P02HAY | F5873429 | PEXL-25-P02HAY |
| F5873379 | POXL-50-P02HAY | F5873439 | PEXL-50-P02HAY |
| F5873389 | POXL-100-P02HAY | F5873449 | PEXL-100-P02HAY |
DF-seriens filterpatron/ DF-seriens filterpåse
COXs filterpatron i DF-serien kan ersätta 3M väl till halva kostnaden, det använder 2 cylindrar filtermedia bundna till en toppplatta och en nedre tätningsplatta. När vätska kommer in i toppen av DF-filterpåsen genom flödeskanaler i toppplattan, det flyter mellan de inre och yttre filtermediecylindrarna. Sedan passerar den genom media och stödkorg och in i filterhusets rena kammare. Jämfört med standardfiltfilterpåsar, COX:s DF-filterpåsar ger upp till 4 gånger livslängd, förbättrat flöde per filter och minskad driftkostnad med lägre filterbyten.
| Originalartikelnummer | Originalstil nr. | Original UPC | Filtreringshastighet | Originalartikelnummer | Originalstil nr. | Original UPC |
| 70020003359 | DFG001PP1R | 00016145069178 | 1 Mikron | 70020038678 | DFG001EE2C | 00016145082672 |
| 70020003367 | DFG001PP2R | 00016145069185 | 1 Mikron | 70020038686 | DFG001EE2R | 00016145082689 |
| 70020038751 | DFG001PP2C | 00016145082757 | 1 Mikron | |||
| 70020003375 | DFG005PP1C | 00016145069192 | 5 Mikron | 70020003391 | DFG005PP2C | 00016145069215 |
| 70020003383 | DFG005PP1R | 00016145069208 | 5 Mikron | 70020003409 | DFG005PP2R | 00016145069222 |
| 70020038769 | DFG005EE2C | 00016145082764 | 5 Mikron | 70020038819 | DFG005EP2R | 00016145082818 |
| 70020038777 | DFG005EE2R | 00016145082771 | 5 Mikron | 70020112515 | DFG005EE1R | 00016145104060 |
| 70020003417 | DFG010PP1C | 00016145069239 | 10 Mikron | 70020038835 | DFG010EE2C | 00016145082832 |
| 70020003425 | DFG010PP1R | 00016145069246 | 10 Mikron | 70020038868 | DFG010EP2R | 00016145082863 |
| 70020003433 | DFG010PP2C | 00016145069253 | 10 Mikron | 70020108166 | DFG10EE2R | 00016145101984 |
| 70020003441 | DFG010PP2R | 00016145069260 | 10 Mikron | |||
| 70020003458 | DFG025PP1C | 00016145069277 | 25 Mikron | 70020038884 | DFG025EE1R | 00016145082887 |
| 70020003466 | DFG025PP1R | 00016145069284 | 25 Mikron | 70020038892 | DFG025EE2C | 00016145082894 |
| 70020003474 | DFG025PP2C | 00016145069291 | 25 Mikron | 70020038900 | DFG025EE2R | 00016145082900 |
| 70020038934 | DFG025PP2R | 00016145082931 | 25 Mikron | 70020112523 | DFG025EP2R | 00016145104077 |
| 70020003482 | DFG050PP1C | 00016145069307 | 50 Mikron | 70020003508 | DFG050PP2C | 00016145069321 |
| 70020003490 | DFG050PP1R | 00016145069314 | 50 Mikron | 70020038991 | DFG050PP2R | 00016145082993 |
| 70020038967 | DFG050EE2R | 00016145082962 | 50 Mikron | 70020108174 | DFG050EE2C | 00016145101991 |
| 70020003516 | DFG100PP1C | 00016145069338 | 100 Mikron | 70020003532 | DFG100PP2C | 00016145069352 |
| 70020003524 | DFG100PP1R | 00016145069345 | 100 Mikron | 70020003540 | DFG100PP2R | 00016145069369 |
| 70020039007 | DFG100EE1R | 00016145083006 | 100 Mikron | 70020039023 | DFG100EE2R | 00016145083020 |
| 70020039015 | DFG100EE2C | 00016145083013 | 100 Mikron | 70020039049 | DFG100EP1R | 00016145083044 |
| 70020112549 | DFG200EE2R | 00016145104121 | 100 Mikron | |||
| 70020039064 | DFG200EE2C | 00016145083068 | 200 Mikron | 70020112572 | DFG200EE2R | 00016145104121 |
Filttyp polyester och PP filterpåse, vävd PA(Nylon,NMO) och filterstrumpa i polyesternät som ofta används för filterpåse för akvarie, SEDAN & WVO biodiesel filterhylsor, sedimentfilterpåse, avvattningsfilterpåse, filterpåse för vegetabilisk olja. Rostfritt stål, kolstål, plast hals, sträng, material redo för urval.
Både nål och vävd vätskefilterpåse finns i olika storlekar och i en mängd olika mikronintervall. Standardstorlek påsar(4″x8″, 4″x14″, 7″x16″, och 7″x32″) finns tillgängliga för att passa de flesta filterpåshus på marknaden. Anpassade filterpåsar kan också skräddarsys för kunder’ specifikationer. Filtreringshastigheten för filttyp är 0,1 ~ 200 mikron, vävd mikron filterpåse är 1 ~ 2500 mikron.
Filt Micron Polyester & PP filterpåsar
Filtreringsfilt är ett billigt engångsmedium med djupfiltreringsegenskaper och hög kapacitet att ladda fast material. Needle Micron Filter Sleeves finns i PES(Polyester) och Polypropen(PP). Filtreringsfiltar finns tillgängliga med en glaserad eller sänkt ytterfinish för att minimera fibermigrering från filterytan. Både svetsade filterpåsar och sydd typ finns tillgängliga för att passa filtren. Filtreringshastighet tillgänglig i 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, och 200 mikron.
Väv nylon & Polyester vattenfilterstrumpor
Nylon(NMO), Polyester(PE/PES) och rostfritt stål är det mest använda materialet. Monofilament Mesh är ett extremt starkt material med exakt vävning för att säkerställa konsekventa porstorlekar. Denna typ av filterpåsar kan återanvändas i många applikationer.
Nylon/NMO filterhylsa och flytande mesh Polyesterfilterstrumpor har fulla maskstorlekar för vattenbehandling, färgsil filterpåsar. Det är också bästa media för akvariemikronnätfilter. Den har högre filtereffektivitet som förfilterpåse än mikronfilterpåsar av nåltyp. Sediment och avvattningsfilterpåse används mest som förfilter i dammvattenfilterpåse eller filtreringspumpstrumpor(1 & 5 mikron sedimentfilterpåsar), denna typ av väskor’ materialval PP/polyester monofilament eller multifilament, tyg i nylonnät.
Filternät i rostfritt stål används ofta som oljefiltrering, påsfilter och annan kemisk vätskefiltrering.
PE(PES/polyester) Filterpåse filter tillgängliga i 25, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500 Mikron.
NMO(Nylon) filterpåsfilter tillgängliga i 25, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500,1000, 1500, 2000, 2500 Mikron.
Rostfria filterpåsar filtreringshastighet tillgänglig:5, 10, 25, 50, 75, 100, 200, 500Mikron.
Nylon & Polyester skärmnät
Nylonfilternät och monofilamentpolyestertyg har brett filtreringsanvändning, såsom vattenvätskefiltreringsmedia(silpåse i nylon) som filtreringsmedium, påsar filtrering, skärmfiltrering, poolfilterpåse
vet också ofta används för utskrift av skärm(vitt/svart/gult meshmaterial för utval).
Vi garanterar att filterpåsar och filtertyger är liknande eller samma som de på den internationella marknaden. Baserat på ISO-system, och systemet för den officiella kvalitetskontrollen i Kina, vi kan garantera att alla filterprodukter är under industrisäkerhetssystemet och lämpliga för industrikonsumtion.
COX Filter Bag Fabric tillverkar ett komplett sortiment av standard och anpassade filterpåsar för vätskefiltrering. Kontakta oss för att begära ytterligare information, skicka in produkt- och tekniska förfrågningar, för att hitta en distributör, eller med några frågor.