پارچه کیسه ای
پارچه کیسه فیلتر کاکس در ساخت و صادرات پارچه فیلتر گرد و غبار 12 ~ 20oz تخصص دارد, 0.1پارچه فیلتر میکرون از نوع 200micron ~ و پارچه فیلتر مش بافته شده(252000 میکرون پوند)و اندازه کامل اندازه گرد و غبار و میکرون برای گرد و غبار صنعت حذف, فیلتر مایع و تصفیه آب.
پارچه و کیف فیلتر ما می تواند بیشتر مارک را به خوبی جایگزین کند:عیاش, خوردن, چیدن, FSI(متخصصان فیلتر), گاف, بارون قرمز, میکرون, پارکر, پیت رون, چاک, لافلر, گل سرخ, 3مگس, پر فشار, Knight و سایر صنعت استاندارد فیلتر استاندارد.

کیسه های فیلتر POXL/PEXL دامنه زندگی گسترده/کیسه فیلتر جایگزین کیسه های فیلتر Eaton Duragaf
Cox گسترده دامنه زندگی POXL/PEXL, کیسه فیلتر جایگزین کیسه های فیلتر Eaton Duragaf, با عملکرد تصفیه برابر با طول عمر هستند 2-5 زمان طولانی تر از رسانه های احساس معمولی.
کیسه فیلتر POXL – کیسه فیلتر PEXL
با راندمان بالا کیف فیلتر مطلق
COX offers a complete line of High Efficiency Absolute Rated Filter Bag for the most demanding effective applications where higher filtration efficiencies are needed, achieving performance levels as high as 99.9% absolute-rated efficiency.
All High Efficiency filter bags are available in a wide variety of sizes to fit common industry filter bag housings. OEM size High Efficiency Absolute Rated Filter Bags can be manufactured according requirment. 
Oil Removal LCR 100 کیسه فیلتر – Oil Removal LCR 500 کیسه فیلتر
کیسه فیلتر LCR-100 have effective oil absorbency, Special deep fibers structure, for high dirt-holding capabilities combined with steady oil removal capabilities. High particle removal efficiency, big particulate removal rate up to 99%. LCR 100 Series Filter Bag details:
| SKU Number | Style No. | Micron Rating @ 99% | SKU Number | Style No. |
| F5869879 | LCR-113-T01E | 4 | F5869939 | LCR-123-T02E |
| F5869889 | LCR-114-T01E | 5 | F5869949 | LCR-124-T02E |
| F5869899 | LCR-115-T01E | 10 | F5869959 | LCR-125-T02E |
| F5869909 | LCR-116-T01E | 15 | F5869969 | LCR-126-T02E |
| F5869919 | LCR-118-T01E | 40 | F5869979 | LCR-128-T02E |
| F5869929 | LCR-119-T01E | 30 | F5869989 | LCR-129-T02E |
| F5870619 | LCR-130-T01E | 20 | F5869999 | LCR-130-T02E |
| F5870599 | LCR-135-T01E | 10 | F5866229 | LCR-135-T02E |
LCR(Bag Material) —-522(Micron Rating µm)—T(Bag Cover Layer)—-02(Bag Sizes)—-E(Coller/Ring type)
| SKU | Description | Micron Rating @ 99% | سایز کیف |
| F5870009 | LCR-522-T02Z | 2.6 | #02(7″x32″) |
| F5870019 | LCR-525-T02Z | 6 | #02(7″x32″) |
| F5870029 | LCR-527-T02Z | 13 | #02(7″x32″) |
| F5870039 | LCR-529-T02Z | 32 | #02(7″x32″) |
LCR 500 Oil Absorbing filter bag made by kinds layers PP melt blown microfiber filter media which have great chemical resistance.
100% PP media contain no silicone oil, ideally for application in automotive paint and coating industry. COX Absorbing filter bag offer > 90% efficient at the real application rating.
High Efficiency Absolute AGF Filter Bag – High Efficiency Absolute PGF Filter Bag
AGF Filter Bag details:
| Style No. | Original SKU | Removal Efficiency | Bag Cover Layer | سایز کیف | Original SKU |
| AGF-51-E01E | F5869109 | 1.5µm >99% 5µm >99.9% | PP Mesh | AGF-51-E02E | F5869119 |
| AGF-53-E01E | F5869129 | 3µm >99% 5µm >99.9% | PP Mesh | AGF-53-E02E | F5869139 |
| AGF-55-E01E | F5869149 | 5µm >99% 15µm >99.9% | PP Mesh | AGF-55-E02E | F5869159 |
| AGF-57-E01E | F5869169 | 10µm >99% 25µm >99.9% | PP Mesh | AGF-57-E02E | F5869179 |
| AGF-59-E01E | F5869189 | 25µm >99% 50µm >99.9% | PP Mesh | AGF-59-E02E | F5869199 |
| AGFE-51-R01H | F5870049 | 1.5µm >99% 5µm >99.9% | Polyester Mesh | AGFE-51-R02H | F5870079 |
| AGFE-55-R01H | F5870059 | 5µm >99% 15µm >99.9% | Polyester Mesh | AGFE-55-R02H | F5870089 |
| AGFE-57-R01H | F5870069 | 10µm >99% 25µm >99.9% | Polyester Mesh | AGFE-57-R02H | F5870099 |
PGF Filter Bag details:
F5865399 PGF-50-E02E Filter Bag
F5869219 PGF-51-E02E Filter Bag
F5869229 PGF-55-E02E Filter Bag
Microfiber Filter Bags’ have much more filtration surface area and dirt loading capacity than standard type. POMF Microfiber Filter Bags have longer filter working service time, you do not need to be change bags as frequently, can saveing more labor cost and replacement filter bags’ cost. Microfiber materials provide high efficiencies at low micron ratings. Multi-layer technology results in true graded-density filtration, delivering significantly increased loading capacities and lower overall filtration costs.
کیسه فیلتر POMF – کیسه فیلتر PEMF
Replacement HAYFLOW PP Extended Life Felt(POXL) کیسه فیلتر & Polyester Extended Life Felt(PEXL) کیسه فیلتر
| Original Part Number | POXL Filter Bag Style No. | Original Part Number | PEXL Filter Bag Style No. |
| F5873339 | POXL-1-P02HAY | F5873399 | PEXL-1-P02HAY |
| F5873349 | POXL-5-P02HAY | F5873409 | PEXL-5-P02HAY |
| F5873359 | POXL-10-P02HAY | F5873419 | PEXL-10-P02HAY |
| F5873369 | POXL-25-P02HAY | F5873429 | PEXL-25-P02HAY |
| F5873379 | POXL-50-P02HAY | F5873439 | PEXL-50-P02HAY |
| F5873389 | POXL-100-P02HAY | F5873449 | PEXL-100-P02HAY |
DF series filter cartridge/ DF series filter bag
COX’s DF series filter cartridge can replace 3M well with half cost, it use 2 cylinders filter media bonded to a top plate and a lower seal plate. When fluid enters the top of the DF filter bag through flow channels in the top plate, it flows between the inner and outer filter media cylinders. Then it passes through the media and support basket and into the clean chamber of the filter housing. Compared to stanard felt filter bags, COX’s DF filter bags provide up to 4 times service life, enhanced flow per filter and reduced operation cost with lower filter change-outs.
| Original Part Number | Original Style No. | Original UPC | Filteration Rate | Original Part Number | Original Style No. | Original UPC |
| 70020003359 | DFG001PP1R | 00016145069178 | 1 میکرون | 70020038678 | DFG001EE2C | 00016145082672 |
| 70020003367 | DFG001PP2R | 00016145069185 | 1 میکرون | 70020038686 | DFG001EE2R | 00016145082689 |
| 70020038751 | DFG001PP2C | 00016145082757 | 1 میکرون | |||
| 70020003375 | DFG005PP1C | 00016145069192 | 5 میکرون | 70020003391 | DFG005PP2C | 00016145069215 |
| 70020003383 | DFG005PP1R | 00016145069208 | 5 میکرون | 70020003409 | DFG005PP2R | 00016145069222 |
| 70020038769 | DFG005EE2C | 00016145082764 | 5 میکرون | 70020038819 | DFG005EP2R | 00016145082818 |
| 70020038777 | DFG005EE2R | 00016145082771 | 5 میکرون | 70020112515 | DFG005EE1R | 00016145104060 |
| 70020003417 | DFG010PP1C | 00016145069239 | 10 میکرون | 70020038835 | DFG010EE2C | 00016145082832 |
| 70020003425 | DFG010PP1R | 00016145069246 | 10 میکرون | 70020038868 | DFG010EP2R | 00016145082863 |
| 70020003433 | DFG010PP2C | 00016145069253 | 10 میکرون | 70020108166 | DFG10EE2R | 00016145101984 |
| 70020003441 | DFG010PP2R | 00016145069260 | 10 میکرون | |||
| 70020003458 | DFG025PP1C | 00016145069277 | 25 میکرون | 70020038884 | DFG025EE1R | 00016145082887 |
| 70020003466 | DFG025PP1R | 00016145069284 | 25 میکرون | 70020038892 | DFG025EE2C | 00016145082894 |
| 70020003474 | DFG025PP2C | 00016145069291 | 25 میکرون | 70020038900 | DFG025EE2R | 00016145082900 |
| 70020038934 | DFG025PP2R | 00016145082931 | 25 میکرون | 70020112523 | DFG025EP2R | 00016145104077 |
| 70020003482 | DFG050PP1C | 00016145069307 | 50 میکرون | 70020003508 | DFG050PP2C | 00016145069321 |
| 70020003490 | DFG050PP1R | 00016145069314 | 50 میکرون | 70020038991 | DFG050PP2R | 00016145082993 |
| 70020038967 | DFG050EE2R | 00016145082962 | 50 میکرون | 70020108174 | DFG050EE2C | 00016145101991 |
| 70020003516 | DFG100PP1C | 00016145069338 | 100 میکرون | 70020003532 | DFG100PP2C | 00016145069352 |
| 70020003524 | DFG100PP1R | 00016145069345 | 100 میکرون | 70020003540 | DFG100PP2R | 00016145069369 |
| 70020039007 | DFG100EE1R | 00016145083006 | 100 میکرون | 70020039023 | DFG100EE2R | 00016145083020 |
| 70020039015 | DFG100EE2C | 00016145083013 | 100 میکرون | 70020039049 | DFG100EP1R | 00016145083044 |
| 70020112549 | DFG200EE2R | 00016145104121 | 100 میکرون | |||
| 70020039064 | DFG200EE2C | 00016145083068 | 200 میکرون | 70020112572 | DFG200EE2R | 00016145104121 |
Felt type polyester and PP filter bag, woven PA(Nylon,NMO) and polyester mesh filter sock widly used for aquarium filter bag, SVO & آستین های فیلتر بیودیزل WVO, کیسه فیلتر رسوب, کیسه فیلتر آبگیری, کیسه فیلتر روغن نباتی. فولاد ضد زنگ, فولاد, گردن پلاستیکی, رشته, مواد آماده برای انتخاب.
هر دو کیسه فیلتر مایع سوزن و بافته شده در اندازه های مختلف و در طیف گسترده ای از میکرون ها. کیسه های اندازه استاندارد(4″x8″, 4″x14″, 7″x16″, و 7″x32″) در دسترس هستند تا بیشتر محفظه های کیسه ای فیلتر در بازار قرار بگیرند. کیسه های فیلتر سفارشی نیز می توانند متناسب با مشتریان باشند’ مشخصات. میزان تصفیه برای نوع نمدی 200 ~ 200micron است, کیسه فیلتر میکرون بافته شده 1 ~ 2500micron است.
احساس میکرون پلی استر & کیسه های فیلتر PP
Filtration احساس می کند یک رسانه یکبار مصرف کم هزینه با کیفیت فیلتراسیون عمق و ظرفیت بارگذاری جامدات بالا. آستین های فیلتر میکرون سوزن در دسترس هستند پستان(پلی استر) و پلی پروپیلن(PP). نمدهای فیلتراسیون با روکش بیرونی لعابدار یا آویز شده برای به حداقل رساندن مهاجرت فیبر از سطح فیلتر در دسترس هستند.. هر دو کیسه فیلتر جوش داده شده و نوع ساخت دوخته شده برای متناسب کردن فیلترها در دسترس هستند. نرخ تصفیه موجود در 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, and 200Micron.
Weave Nylon & Polyester Water Filter Socks
Nylon(NMO), پلی استر(PE/PES) و stainless steel is the most widely used material. Monofilament Mesh is an extremely strong material with precise weaving to ensure consistent pore sizes. This type filter bags can reusable in many applications.
Nylon/NMO filter sleeve and liquid mesh Polyester filter socks have full mesh sizes for water treatment, paint strainer filter bags. It also best media for aquarium micron mesh filter. It have higher filter efficiency as pre filter bag than needle type micron filter bags. Sediment و کیسه فیلتر آبگیری most use as Pre-filter in Pond Water Filter Bag or Filtration Pump Socks(1 & 5 micron sediment filter bags), this type bags’ material selec PP/polyester monofilament or multifilament, nylon mesh cloth.
Stainless steel filter mesh widly used as oil filtration, فیلتر کیف و سایر فیلتراسیون مایع شیمیایی.
PE(PES/پلی استر) کیسه فیلتر فیلترهای موجود در 25, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500 میکرون.
NMO(Nylon) فیلترهای کیسه ای موجود در 25, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500,1000, 1500, 2000, 2500 میکرون.
کیسه های فیلتر بدون استنباط نرخ تصفیه در دسترس است:5, 10, 25, 50, 75, 100, 200, 500میکرون.
Nylon & مش صفحه نمایش پلی استر
مش صفحه نمایش فیلتر نایلون و پارچه مش پلی استر مونوفیلمنت به طور گسترده ای کاربرد فیلتراسیون, مانند رسانه فیلتراسیون مایع آب(کیسه نایلونی) به عنوان رسانه فیلتراسیون, تصفیه, تصفیه صفحه نمایش, کیسه فیلتر استخر
همچنین می دانید که به طور گسترده ای برای چاپ صفحه استفاده می شود(ماده مش سفید/سیاه/زرد برای انتخاب).
ما کیسه های فیلتر را تضمین می کنیم و پارچه های فیلتر مشابه یا مشابه آن در بازار بین المللی است. بر اساس سیستم های ISO, و سیستم کنترل کیفیت رسمی در چین, ما می توانیم تضمین کنیم که تمام محصولات فیلتر تحت سیستم ایمنی صنعتی و مناسب برای مصرف صنعت هستند.
پارچه کیسه فیلتر کاکس خط کاملی از کیسه های فیلتر استاندارد و سفارشی را برای فیلتراسیون مایع تولید می کند. برای درخواست اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید, درخواست های محصول و فنی را ارسال کنید, برای یافتن توزیع کننده, یا با هر سوالی.